Listák készitese perces geomágneses adatokból (1991 jan. 02. ----> a mai napig)
............................ idõ ↑ ........... 20220101 -- 20260819 ....................................Sor_____Datum.______-----_____ΔX____.ΔY_____ΔZ______.∑Δ_____.∑K___.K_ind.(FMI)
1____:_20260818__--------- __79.5___102.2____40.7______222.5_____26___ 3 3 4 2 3 2 5 4
2____:_20260817__--------- __49.8____70.6____25.6______146.0_____22___ 1 2 2 2 3 4 4 4
3____:_20260816__--------- __36.4____66.5____26.2______129.1______8___ 1 2 2 1 1 0 0 1
4____:_20260815__--------- __43.7____83.6____26.1______153.4_____16___ 1 2 1 2 2 3 3 2
5____:_20260814__--------- __45.3____89.8____31.2______166.3_____19___ 3 2 2 2 2 2 4 2
6____:_20260813__--------- __66.8____78.7____23.3______168.8_____18___ 3 2 2 2 1 2 2 4
7____:_20260812__--------- __55.0____79.7____31.7______166.4_____20___ 2 3 2 3 3 2 4 1
8____:_20260811__--------- __54.3____72.1____23.0______149.3_____17___ 1 2 1 3 3 3 2 2
9____:_20260810__--------- __43.2____63.6____22.1______128.9_____11___ 2 1 1 2 1 1 1 2
10___:_20260809__--------- __37.5____86.1____24.2______147.7_____17___ 3 3 2 1 2 2 2 2
11___:_20260808__--------- __89.0___167.5____45.6______302.2_____30___ 2 2 3 4 5 4 6 4
12___:_20260807__--------- __27.6____65.6____27.5______120.7_____10___ 0 1 2 2 2 1 1 1
13___:_20260806__--------- __29.6____61.6____23.2______114.4______8___ 2 1 1 1 1 1 1 0
14___:_20260805__--------- __36.6____73.9____24.7______135.1_____10___ 1 1 2 1 1 1 1 2
15___:_20260804__--------- __75.5____73.2____21.3______169.9_____19___ 5 3 3 2 2 2 1 1
16___:_20260803__--------- __67.3___105.6____20.0______192.9_____29___ 5 4 3 4 3 3 3 4
17___:_20260802__--------- __99.4___108.1____48.0______255.5_____22___ 1 1 2 2 4 5 4 3
18___:_20260801__--------- __39.8____70.7____21.9______132.4_____12___ 1 2 1 2 2 1 1 2
19___:_20260731__--------- __41.5____90.4____26.2______158.1_____13___ 2 1 2 2 2 2 1 1
20___:_20260730__--------- __46.9____97.2____27.1______171.2_____13___ 1 1 1 3 2 2 2 1
21___:_20260729__--------- __40.8____88.6____31.2______160.6_____13___ 3 3 1 2 1 1 1 1
22___:_20260728__--------- __40.2____90.4____28.7______159.3_____18___ 3 1 1 3 3 2 2 3
23___:_20260727__--------- __42.3____90.2____29.7______162.2_____15___ 1 1 1 2 2 3 2 3
24___:_20260726__--------- __43.7____61.1____21.7______126.6_____13___ 1 2 2 2 2 1 1 2
25___:_20260725__--------- __43.0____67.5____29.8______140.3_____18___ 2 2 1 2 3 3 3 2
26___:_20260724__--------- __58.0____71.2____20.9______150.1_____16___ 5 2 2 2 2 1 1 1
27___:_20260723__--------- __97.8____77.3____52.6______227.6_____28___ 3 2 3 4 3 5 5 3
28___:_20260722__--------- __44.3___100.8____27.4______172.4_____21___ 2 2 2 3 3 3 3 3
29___:_20260721__--------- __78.6____89.2____37.2______204.9_____23___ 2 3 2 4 3 3 3 3
30___:_20260720__--------- __27.5____71.0____31.3______129.8_____11___ 1 1 2 1 2 1 2 1
31___:_20260719__--------- __25.2____85.2____28.5______138.9_____10___ 1 1 1 2 2 1 1 1
32___:_20260718__--------- __33.6____81.5____35.6______150.6_____12___ 2 1 1 2 1 2 2 1
33___:_20260717__--------- __24.8____82.1____25.8______132.8_____12___ 1 1 1 2 2 2 2 1
34___:_20260716__--------- __65.7____78.0____27.3______171.0_____21___ 3 4 3 2 3 2 2 2
35___:_20260715__--------- __49.9____98.4____26.5______174.8_____22___ 3 4 3 3 3 3 2 1
36___:_20260714__--------- __54.8____72.3____28.5______155.7_____20___ 2 2 2 3 2 3 3 3
37___:_20260713__--------- __35.5____70.4____25.6______131.5_____20___ 2 2 2 2 2 3 3 4
38___:_20260712__--------- __67.0____77.4____27.9______172.3_____27___ 4 3 3 3 4 4 3 3
39___:_20260711__--------- __49.3____74.9____22.7______146.9_____19___ 2 3 2 2 3 2 3 2
40___:_20260710__--------- __47.1____72.9____18.7______138.7_____23___ 2 3 4 3 3 2 3 3
41___:_20260709__--------- __60.9____69.4____37.7______167.9_____25___ 2 1 3 4 3 4 3 5
42___:_20260708__--------- __43.0____54.1____31.5______128.6_____20___ 2 3 3 2 2 2 4 2
43___:_20260707__--------- __21.6____62.1____29.4______113.1_____11___ 1 2 1 1 1 1 2 2
44___:_20260706__--------- __46.8____69.3____25.9______142.1_____17___ 3 2 1 2 2 2 3 2
45___:_20260705__--------- __62.5____77.4____28.4______168.3_____27___ 4 3 3 4 3 4 3 3
46___:_20260704__--------- _175.3___210.3____71.3______456.9_____44___ 5 6 5 4 7 6 6 5
47___:_20260703__--------- __63.0____86.5____31.7______181.1_____18___ 1 1 1 2 3 3 3 4
48___:_20260702__--------- __32.6____83.9____30.7______147.3_____13___ 2 2 1 2 2 2 1 1
49___:_20260701__--------- __66.4___108.2____33.0______207.6_____27___ 4 3 3 3 4 4 4 2
50___:_20260630__--------- __81.4___116.5____51.0______248.8_____26___ 1 1 2 5 4 5 4 4
51___:_20260629__--------- __40.2____82.4____32.0______154.6_____11___ 1 1 2 2 2 1 1 1
52___:_20260628__--------- __34.0____74.3____28.8______137.1_____13___ 1 3 2 2 1 1 1 2
53___:_20260627__--------- __42.3____74.7____29.4______146.5_____16___ 3 2 2 1 2 2 2 2
54___:_20260626__--------- __39.6____78.3____20.2______138.1_____23___ 3 3 2 2 3 4 3 3
55___:_20260625__--------- __86.1____95.5____33.7______215.3_____28___ 4 4 4 3 3 3 4 3
56___:_20260624__--------- __46.6____99.3____24.1______170.1_____25___ 2 3 3 3 3 4 4 3
57___:_20260623__--------- __50.9____71.1____40.3______162.2_____20___ 2 2 2 2 3 4 3 2
58___:_20260622__--------- __37.4____75.2____25.5______138.1_____15___ 1 1 1 2 2 2 3 3
59___:_20260621__--------- __38.3____87.4____36.6______162.3_____13___ 2 2 1 1 2 2 2 1
60___:_20260620__--------- __37.4____66.5____28.7______132.6_____19___ 3 2 2 3 2 3 2 2
61___:_20260619__--------- __62.8____83.5____21.7______168.0_____18___ 3 3 2 2 2 2 2 2
62___:_20260618__--------- __30.0____98.2____34.7______162.9_____17___ 2 2 1 1 2 3 3 3
63___:_20260617__--------- __54.0____63.8____19.6______137.3_____15___ 2 2 2 3 2 2 1 1
64___:_20260616__--------- __33.2____75.7____22.3______131.2_____16___ 3 2 1 1 3 3 2 1
65___:_20260615__--------- __28.3____64.7____23.4______116.3_____14___ 1 2 2 2 2 1 2 2
66___:_20260614__--------- __48.9____78.6____27.8______155.3_____17___ 3 2 1 3 3 2 2 1
67___:_20260613__--------- __51.9____84.7____28.7______165.3_____24___ 3 3 2 3 3 3 4 3
68___:_20260612__--------- __58.1___104.8____22.9______185.8_____22___ 3 4 3 3 3 2 2 2
69___:_20260611__--------- __74.6____78.2____26.8______179.6_____25___ 1 3 3 3 3 3 5 4
70___:_20260610__--------- __37.4____66.2____28.8______132.3_____18___ 2 3 1 2 3 3 2 2
71___:_20260609__--------- __43.0____62.8____30.3______136.2_____23___ 2 3 2 2 3 4 4 3
72___:_20260608__--------- __39.4____81.6____28.2______149.2_____18___ 2 3 2 2 3 2 2 2
73___:_20260607__--------- __30.3____62.2____22.3______114.7_____19___ 3 2 2 3 2 3 2 2
74___:_20260606__--------- __78.3____96.0____26.9______201.1_____29___ 5 5 4 3 4 3 2 3
75___:_20260605__--------- _107.3____97.0____64.7______269.0_____31___ 2 3 2 3 5 6 5 5
76___:_20260604__--------- __25.3____71.7____16.6______113.6_____16___ 3 3 2 1 3 2 1 1
77___:_20260603__--------- __57.2____93.7____35.3______186.2_____23___ 3 3 2 3 3 3 3 3
78___:_20260602__--------- __49.6____74.8____25.0______149.4_____14___ 2 2 1 1 2 1 3 2
79___:_20260601__--------- __37.8____80.1____42.5______160.3_____18___ 3 1 1 2 3 3 3 2
80___:_20260531__--------- __53.8___113.8____36.4______204.0_____22___ 4 3 2 2 3 3 2 3
81___:_20260530__--------- __56.4____91.9____35.2______183.5_____24___ 3 3 2 2 3 3 4 4
82___:_20260529__--------- __53.1___109.3____47.3______209.6_____26___ 2 3 2 3 4 4 4 4
83___:_20260528__--------- __57.0____80.5____38.8______176.3_____22___ 2 2 2 3 3 4 3 3
84___:_20260527__--------- __62.3____76.7____34.9______174.0_____18___ 1 2 2 2 2 3 3 3
85___:_20260526__--------- __37.1____87.3____35.5______160.0_____17___ 2 1 1 2 2 2 3 4
86___:_20260525__--------- __32.5____67.4____27.9______127.8_____21___ 3 2 2 2 2 3 3 4
87___:_20260524__--------- __34.7____71.6____32.4______138.7_____13___ 1 1 1 2 2 2 2 2
88___:_20260523__--------- __23.8____49.6____36.3______109.8______6___ 0 1 1 1 1 1 1 0
89___:_20260522__--------- __30.3____53.6____28.8______112.6_____11___ 1 2 1 1 1 1 1 3
90___:_20260521__--------- __55.1____72.0____30.3______157.4_____16___ 3 2 1 2 2 1 3 2
91___:_20260520__--------- __42.6____80.7____27.7______151.1_____16___ 3 3 1 1 1 2 2 3
92___:_20260519__--------- __51.2___105.0____51.0______207.2_____25___ 2 2 3 4 4 4 3 3
93___:_20260518__--------- __57.1____93.2____30.3______180.6_____22___ 3 3 2 2 3 3 3 3
94___:_20260517__--------- __37.2____73.0____28.3______138.5_____21___ 2 3 2 3 3 3 3 2
95___:_20260516__--------- __96.1____93.1____40.7______230.0_____32___ 5 4 4 4 3 5 3 4
96___:_20260515__--------- __91.3___135.8____45.3______272.3_____30___ 3 2 3 4 4 5 4 5
97___:_20260514__--------- __42.2____53.1____29.1______124.4_____12___ 3 2 1 1 2 1 1 1
98___:_20260513__--------- __57.7____57.0____27.2______141.8_____18___ 1 2 1 2 3 3 3 3
99___:_20260512__--------- __25.7____45.0____23.8_______94.5_____11___ 1 1 1 1 2 2 2 1
100__:_20260511__--------- __17.7____51.0____24.7_______93.4_____12___ 2 2 1 1 2 2 1 1
101__:_20260510__--------- __29.0____61.8____28.2______119.0_____12___ 1 1 1 2 2 2 2 1
102__:_20260509__--------- __27.0____69.5____28.9______125.4_____12___ 2 1 1 2 2 2 1 1
103__:_20260508__--------- __49.8____71.1____35.9______156.9_____25___ 3 2 2 4 4 4 3 3
104__:_20260507__--------- __62.6____63.9____29.2______155.7_____20___ 1 2 1 2 2 4 5 3
105__:_20260506__--------- __26.3____69.3____35.4______131.0______8___ 1 1 1 1 1 1 1 1
106__:_20260505__--------- __46.7___127.0____16.4______190.1_____20___ 4 4 2 2 2 2 2 2
107__:_20260504__--------- __83.7___129.2____50.3______263.2_____27___ 2 2 2 3 3 5 6 4
108__:_20260503__--------- __43.1____65.0____36.5______144.5_____18___ 3 2 3 2 2 3 2 1
109__:_20260502__--------- __48.3____74.7____32.0______155.1_____16___ 2 2 1 2 2 2 2 3
110__:_20260501__--------- __74.4____66.7____25.5______166.6_____21___ 4 4 3 2 1 2 3 2
111__:_20260430__--------- __51.8____91.6____33.1______176.5_____21___ 2 2 1 3 2 3 4 4
112__:_20260429__--------- __28.4____82.9____36.5______147.7_____11___ 0 0 2 2 1 1 3 2
113__:_20260428__--------- __31.9____77.7____23.0______132.6______7___ 0 1 1 1 1 1 2 0
114__:_20260427__--------- __51.0____72.1____28.2______151.3_____15___ 3 2 1 2 2 2 2 1
115__:_20260426__--------- __72.0____60.3____27.7______160.0_____22___ 2 3 3 4 2 1 4 3
116__:_20260425__--------- __58.0____67.4____24.2______149.6_____19___ 4 2 1 2 1 2 4 3
117__:_20260424__--------- __38.6____71.0____21.2______130.7_____18___ 2 1 3 1 2 1 4 4
118__:_20260423__--------- __30.2____63.4____35.1______128.7_____15___ 2 3 2 2 1 2 2 1
119__:_20260422__--------- __30.0____60.4____34.4______124.8_____12___ 1 2 1 2 2 1 2 1
120__:_20260421__--------- __77.1____93.6____36.4______207.1_____26___ 5 3 2 2 3 5 4 2
121__:_20260420__--------- __85.8___136.0____47.3______269.2_____26___ 1 2 4 2 3 5 5 4
122__:_20260419__--------- __50.2____56.9____21.0______128.1_____25___ 4 3 4 4 3 3 3 1
123__:_20260418__--------- _136.0____82.8____33.4______252.1_____32___ 4 4 4 5 3 3 4 5
124__:_20260417__--------- __52.7____68.0____25.1______145.9_____11___ 1 0 1 1 1 1 2 4
125__:_20260416__--------- __19.1____52.5____25.3_______97.0______9___ 1 1 1 1 1 1 2 1
126__:_20260415__--------- __27.8____70.7____32.6______131.1_____12___ 1 1 1 1 1 2 2 3
127__:_20260414__--------- __15.8____57.1____19.0_______91.9______9___ 2 1 1 1 1 2 1 0
128__:_20260413__--------- __19.4____59.0____21.0_______99.4______9___ 1 1 1 1 1 2 1 1
129__:_20260412__--------- __31.7____69.2____15.8______116.7_____20___ 2 2 2 3 3 2 3 3
130__:_20260411__--------- __47.0____47.9____20.6______115.5_____21___ 2 3 3 3 3 2 3 2
131__:_20260410__--------- __67.3____87.2____38.4______193.0_____27___ 3 3 3 3 5 4 4 2
132__:_20260409__--------- __41.5____60.8____37.3______139.6_____16___ 1 2 2 2 3 2 2 2
133__:_20260408__--------- __31.5____74.3____21.7______127.5_____19___ 2 1 2 3 2 2 4 3
134__:_20260407__--------- __37.7____63.6____28.4______129.7_____20___ 3 2 2 2 2 3 2 4
135__:_20260406__--------- __34.6____76.3____27.2______138.0_____20___ 1 2 2 3 3 3 3 3
136__:_20260405__--------- __57.4____82.1____29.6______169.1_____22___ 4 3 3 3 3 3 2 1
137__:_20260404__--------- __53.0____82.9____32.0______167.9_____22___ 4 3 2 2 2 2 5 2
138__:_20260403__--------- _134.8___126.8____55.4______317.0_____35___ 3 3 5 4 3 6 5 6
139__:_20260402__--------- _118.1___141.3____59.0______318.4_____33___ 4 3 3 4 4 6 5 4
140__:_20260401__--------- __33.8____89.0____34.6______157.3_____19___ 3 2 2 2 3 2 2 3
141__:_20260331__--------- __38.9____69.4____30.1______138.3_____15___ 1 2 2 2 3 3 1 1
142__:_20260330__--------- __37.2____69.7____25.9______132.9_____20___ 2 2 3 3 3 2 3 2
143__:_20260329__--------- __38.4____96.7____30.0______165.1_____21___ 3 3 3 2 3 3 2 2
144__:_20260328__--------- __55.2____98.0____33.2______186.5_____20___ 4 1 2 2 2 3 2 4
145__:_20260327__--------- __35.7____87.0____36.7______159.3_____15___ 1 2 1 2 2 1 3 3
146__:_20260326__--------- __55.3____84.9____36.9______177.0_____19___ 3 2 2 2 2 3 3 2
147__:_20260325__--------- __51.4____63.3____23.3______138.0_____20___ 3 3 4 3 1 2 3 1
148__:_20260324__--------- __44.6____63.9____24.2______132.7_____26___ 3 3 3 3 3 4 4 3
149__:_20260323__--------- __88.9___119.2____26.2______234.3_____34___ 4 3 3 3 5 6 5 5
150__:_20260322__--------- _175.2___145.0____54.5______374.7_____40___ 4 4 4 5 5 6 7 5
151__:_20260321__--------- _101.3___141.1____32.7______275.2_____34___ 6 5 4 4 4 3 4 4
152__:_20260320__--------- _112.7___147.3____53.0______313.0_____31___ 2 3 3 4 3 4 6 6
153__:_20260319__--------- __25.6____58.0____21.4______105.0______5___ 1 0 1 1 1 1 0 0
154__:_20260318__--------- __40.4____59.0____14.6______114.0_____13___ 1 1 2 2 1 2 1 3
155__:_20260317__--------- __22.3____54.0____28.3______104.6_____10___ 2 1 1 2 1 1 1 1
156__:_20260316__--------- __36.5____66.8____18.2______121.4_____18___ 2 2 2 2 3 3 2 2
157__:_20260315__--------- __76.5____75.9____18.8______171.2_____26___ 4 2 2 4 3 3 4 4
158__:_20260314__--------- _120.3___115.7____47.4______283.5_____35___ 5 5 4 4 5 4 3 5
159__:_20260313__--------- __99.1___106.7____23.5______229.3_____26___ 3 3 3 4 2 3 3 5
160__:_20260312__--------- __42.5____66.4____14.5______123.4_____19___ 3 2 2 2 3 3 2 2
161__:_20260311__--------- __35.1____52.9____14.5______102.5_____17___ 3 3 1 2 3 1 2 2
162__:_20260310__--------- __34.4____63.8____18.8______117.0_____24___ 3 2 2 3 3 4 4 3
163__:_20260309__--------- __25.7____64.6____20.4______110.6_____16___ 1 1 2 2 2 2 3 3
164__:_20260308__--------- __72.0____59.3____20.6______151.9_____29___ 5 3 3 3 4 4 4 3
165__:_20260307__--------- __52.2____75.4____21.9______149.4_____27___ 4 3 3 3 2 4 4 4
166__:_20260306__--------- __42.1____66.2____27.4______135.8_____17___ 1 2 2 2 2 2 2 4
167__:_20260305__--------- __17.7____46.3____25.1_______89.1_____12___ 2 1 2 2 2 1 1 1
168__:_20260304__--------- __34.8____46.0____20.7______101.4_____16___ 2 3 2 3 1 1 2 2
169__:_20260303__--------- __75.0___102.2____30.2______207.3_____22___ 1 2 2 3 2 3 4 5
170__:_20260302__--------- __20.3____53.8____18.9_______93.0_____12___ 1 1 1 2 2 2 1 2
171__:_20260301__--------- __24.1____52.1____14.9_______91.0_____18___ 3 3 2 2 2 1 3 2
172__:_20260228__--------- __42.3____48.6____16.7______107.5_____19___ 2 2 2 2 3 2 3 3
173__:_20260227__--------- __50.8____53.5____16.7______121.0_____21___ 3 2 2 2 3 4 2 3
174__:_20260226__--------- __74.5____72.7____15.8______163.0_____27___ 4 3 3 3 3 3 5 3
175__:_20260225__--------- __60.8____71.3____12.9______145.1_____26___ 4 2 3 3 3 3 3 5
176__:_20260224__--------- __53.8____69.0____14.8______137.6_____26___ 3 3 3 3 3 3 5 3
177__:_20260223__--------- __84.6___106.5____14.4______205.6_____29___ 4 4 2 3 4 2 5 5
178__:_20260222__--------- __99.7___100.9____24.7______225.4_____34___ 4 4 4 4 4 4 4 6
179__:_20260221__--------- __56.9____48.7____21.1______126.8_____24___ 4 3 3 2 2 2 3 5
180__:_20260220__--------- __68.2____45.6____13.6______127.4_____21___ 1 2 2 2 2 3 4 5
181__:_20260219__--------- __40.8____50.7_____8.5______100.1_____18___ 3 2 3 2 3 1 2 2
182__:_20260218__--------- __26.0____54.1____23.2______103.3_____20___ 2 2 2 2 3 3 3 3
183__:_20260217__--------- __41.7____45.2____15.5______102.4_____21___ 2 2 2 3 3 4 2 3
184__:_20260216__--------- __90.0___136.1____26.2______252.3_____29___ 4 3 3 3 2 5 6 3
185__:_20260215__--------- __72.8____85.7____20.2______178.7_____29___ 5 4 3 3 2 4 4 4
186__:_20260214__--------- __74.8___100.8____13.1______188.7_____19___ 3 2 1 1 1 2 4 5
187__:_20260213__--------- __49.9____59.5____19.7______129.1_____23___ 4 3 2 2 2 3 3 4
188__:_20260212__--------- __31.6____46.4____19.9_______97.9_____18___ 2 3 2 2 2 3 1 3
189__:_20260211__--------- __67.8____60.3____22.5______150.6_____26___ 4 3 2 3 2 4 4 4
190__:_20260210__--------- __68.0____66.5____23.1______157.6_____20___ 2 1 2 3 2 2 3 5
191__:_20260209__--------- __34.6____58.1____19.1______111.8_____15___ 2 1 2 2 2 2 1 3
192__:_20260208__--------- __25.2____43.3____18.9_______87.4_____17___ 3 3 1 2 2 1 2 3
193__:_20260207__--------- __59.2____51.5____20.4______131.1_____26___ 4 3 3 3 2 3 4 4
194__:_20260206__--------- __54.9____99.1____19.5______173.5_____25___ 1 1 2 3 4 5 5 4
195__:_20260205__--------- __70.9____69.9____18.1______159.0_____25___ 4 4 4 4 3 2 2 2
196__:_20260204__--------- __81.0____54.7____25.9______161.6_____19___ 0 1 2 2 3 4 3 4
197__:_20260203__--------- __19.9____39.0____14.8_______73.7_____14___ 3 2 1 1 1 2 3 1
198__:_20260202__--------- __29.0____50.4____21.5______100.9_____12___ 2 2 1 1 2 1 2 1
199__:_20260201__--------- __27.1____47.1____15.2_______89.5_____13___ 0 1 2 2 2 2 2 2
200__:_20260131__--------- __21.7____33.4____12.4_______67.5_____13___ 2 2 2 2 1 1 2 1
201__:_20260130__--------- __40.4____39.5____14.4_______94.3_____16___ 2 2 2 2 2 2 1 3
202__:_20260129__--------- __65.8____89.2____21.3______176.3_____32___ 5 3 2 4 4 5 5 4
203__:_20260128__--------- __80.7____94.4____17.9______193.0_____31___ 4 3 2 4 4 5 4 5
204__:_20260127__--------- __49.9____56.8____13.1______119.7_____21___ 2 3 1 2 2 3 4 4
205__:_20260126__--------- __44.1____64.6____11.9______120.6_____20___ 2 1 2 2 3 2 4 4
206__:_20260125__--------- __66.6____40.5____16.8______123.9_____24___ 3 3 3 3 3 4 3 2
207__:_20260124__--------- __58.3____69.3____13.2______140.8_____25___ 4 2 2 2 3 4 4 4
208__:_20260123__--------- __84.9____87.9____20.6______193.4_____32___ 4 3 3 4 4 5 5 4
209__:_20260122__--------- __57.3___123.4____14.7______195.4_____24___ 4 3 2 2 2 3 2 6
210__:_20260121__--------- _123.5___201.4____44.8______369.7_____38___ 7 6 5 5 4 5 4 2
211__:_20260120__--------- _204.9___228.0___104.6______537.5_____48___ 7 5 6 6 5 6 6 7
212__:_20260119__--------- _563.6___356.6___114.4_____1034.6_____32___ 4 2 1 2 2 3 9 9
213__:_20260118__--------- __62.5____66.2____15.2______143.9_____25___ 3 3 3 2 3 3 5 3
214__:_20260117__--------- __66.5____99.4____15.3______181.2_____31___ 5 3 4 3 3 4 5 4
215__:_20260116__--------- _118.9____81.7____31.5______232.2_____31___ 3 3 3 3 4 5 5 5
216__:_20260115__--------- __43.6____39.5____12.3_______95.4_____21___ 3 2 3 3 2 3 3 2
217__:_20260114__--------- __37.8____28.8_____6.2_______72.8_____17___ 2 2 2 2 2 1 3 3
218__:_20260113__--------- __27.3____34.0_____6.9_______68.3_____19___ 3 3 2 2 1 2 3 3
219__:_20260112__--------- __53.4____89.0____18.0______160.4_____27___ 3 4 3 3 2 3 4 5
220__:_20260111__--------- __95.5___100.5____32.4______228.4_____31___ 5 3 2 3 4 5 5 4
221__:_20260110__--------- _127.9___169.9____28.2______325.9_____32___ 2 3 3 3 5 4 6 6
222__:_20260109__--------- __45.2____61.2____14.3______120.7_____21___ 3 3 2 3 2 3 3 2
223__:_20260108__--------- __47.4____67.7____16.4______131.5_____23___ 5 3 3 3 2 1 3 3
224__:_20260107__--------- __35.8____37.8____10.5_______84.1_____15___ 1 1 2 2 2 1 3 3
225__:_20260106__--------- __28.8____32.7____10.0_______71.5_____11___ 1 1 1 2 3 1 1 1
226__:_20260105__--------- __44.4____50.8____10.0______105.1_____20___ 3 3 4 3 3 1 1 2
227__:_20260104__--------- __30.5____26.7_____6.3_______63.5_____13___ 0 1 1 2 1 2 3 3
228__:_20260103__--------- __39.8____54.3____12.0______106.1_____21___ 3 3 2 3 3 3 3 1
229__:_20260102__--------- __66.6___100.4____17.3______184.2_____32___ 3 4 3 3 5 4 6 4
230__:_20260101__--------- __58.5____62.4____19.6______140.6_____23___ 2 3 3 3 3 3 3 3
231__:_20251231__--------- __39.6____49.2_____8.5_______97.3_____17___ 3 2 2 2 4 1 1 2
232__:_20251230__--------- __49.0____45.7____20.6______115.3_____17___ 1 2 1 2 3 3 3 2
233__:_20251229__--------- __22.8____40.5____16.4_______79.8_____17___ 3 2 2 3 3 1 1 2
234__:_20251228__--------- __43.2____52.8____15.6______111.6_____19___ 2 1 1 3 2 4 3 3
235__:_20251227__--------- __17.3____39.5_____9.4_______66.3_____14___ 1 2 2 2 1 1 3 2
236__:_20251226__--------- __26.0____51.6_____9.1_______86.8_____16___ 1 2 2 3 2 4 1 1
237__:_20251225__--------- __24.1____38.9____13.6_______76.5_____22___ 3 3 3 3 3 3 2 2
238__:_20251224__--------- __44.4____57.8____10.8______113.0_____29___ 4 4 3 3 4 4 4 3
239__:_20251223__--------- __56.7____57.1____14.1______127.9_____31___ 3 3 4 3 4 4 5 5
240__:_20251222__--------- _106.2____78.8____18.2______203.1_____32___ 4 3 3 3 5 4 5 5
241__:_20251221__--------- _111.0____88.3____31.6______230.9_____32___ 3 3 3 3 5 5 5 5
242__:_20251220__--------- __27.0____23.7____13.5_______64.2_____17___ 2 1 2 1 2 3 3 3
243__:_20251219__--------- __26.3____26.3____12.4_______65.0_____16___ 2 2 2 2 1 2 3 2
244__:_20251218__--------- __49.1____74.8____14.0______138.0_____26___ 4 3 3 3 2 4 4 3
245__:_20251217__--------- __56.5____80.3____10.7______147.5_____25___ 2 3 3 2 3 3 5 4
246__:_20251216__--------- __36.1____40.9____12.2_______89.2_____21___ 3 2 2 2 2 4 3 3
247__:_20251215__--------- __31.6____30.0_____6.3_______67.9_____12___ 1 0 1 2 3 2 1 2
248__:_20251214__--------- __21.7____30.8_____7.2_______59.8_____14___ 3 2 1 2 1 1 2 2
249__:_20251213__--------- __41.9____95.0____19.8______156.7_____24___ 5 3 2 3 2 2 4 3
250__:_20251212__--------- __95.3___128.6____44.4______268.3_____29___ 3 3 3 3 3 4 6 4
251__:_20251211__--------- _102.9___106.4____33.5______242.8_____31___ 6 4 2 2 3 5 5 4
252__:_20251210__--------- _131.6___127.2____26.9______285.7_____25___ 2 3 3 2 2 3 4 6
253__:_20251209__--------- __26.0____32.3_____9.2_______67.4_____12___ 1 1 1 1 2 2 2 2
254__:_20251208__--------- __20.3____34.2____13.3_______67.8______7___ 1 1 1 1 1 0 1 1
255__:_20251207__--------- __28.7____33.5_____6.8_______69.0_____15___ 3 3 3 3 2 1 0 0
256__:_20251206__--------- __43.1____32.8_____9.5_______85.4_____24___ 4 3 4 3 3 3 2 2
257__:_20251205__--------- __47.2____49.1____15.5______111.8_____23___ 3 3 2 3 2 3 4 3
258__:_20251204__--------- __69.4____68.8____32.8______171.0_____32___ 5 4 4 4 4 4 4 3
259__:_20251203__--------- _167.1___223.8____61.1______452.0_____31___ 2 2 2 3 5 5 7 5
260__:_20251202__--------- __35.1____51.8____13.0______100.0_____22___ 3 3 2 2 2 3 4 3
261__:_20251201__--------- __55.2____51.2____20.1______126.6_____21___ 4 1 2 2 3 4 3 2
262__:_20251130__--------- __47.5____50.5____17.6______115.6_____23___ 3 2 3 3 2 3 4 3
263__:_20251129__--------- __70.1____63.9____15.2______149.2_____28___ 3 3 2 3 5 5 4 3
264__:_20251128__--------- __59.7____69.6____17.7______147.1_____27___ 3 3 3 3 4 4 4 3
265__:_20251127__--------- _104.4____68.3____17.0______189.8_____30___ 3 2 4 4 3 4 5 5
266__:_20251126__--------- __76.2____72.1____20.2______168.5_____30___ 3 3 3 4 4 5 4 4
267__:_20251125__--------- __92.1___104.1____22.7______218.9_____35___ 5 4 4 4 5 5 5 3
268__:_20251124__--------- _108.5____73.5____38.1______220.1_____30___ 3 3 3 4 5 4 4 4
269__:_20251123__--------- __60.2____64.7____20.8______145.7_____25___ 3 2 2 3 3 5 4 3
270__:_20251122__--------- __20.8____53.7____18.5_______93.0_____14___ 2 1 1 1 2 1 3 3
271__:_20251121__--------- __30.8____50.8____21.8______103.4_____16___ 3 2 1 2 2 2 2 2
272__:_20251120__--------- __56.1____66.6____26.1______148.8_____16___ 1 2 1 2 1 2 3 4
273__:_20251119__--------- __18.2____36.9____13.2_______68.3_____11___ 1 1 2 1 1 1 2 2
274__:_20251118__--------- __18.6____38.5____14.7_______71.8_____12___ 3 2 2 2 1 1 0 1
275__:_20251117__--------- __32.0____51.7____19.3______102.9_____20___ 3 3 3 2 2 1 3 3
276__:_20251116__--------- __69.4____89.2____23.7______182.3_____30___ 4 3 2 4 5 4 4 4
277__:_20251115__--------- __41.9____75.8____20.5______138.2_____21___ 2 2 2 2 2 2 5 4
278__:_20251114__--------- __49.3____54.3____12.7______116.2_____11___ 1 1 3 2 1 2 0 1
279__:_20251113__--------- __95.9___185.1____32.0______313.0_____33___ 6 6 6 2 5 4 3 1
280__:_20251112__--------- _481.5___279.9___100.5______861.9_____46___ 9 7 6 6 4 4 6 4
281__:_20251111__--------- __60.3____39.5____23.3______123.0_____18___ 2 2 2 3 1 1 3 4
282__:_20251110__--------- __61.4____66.9____30.6______158.8_____25___ 2 2 2 2 3 5 4 5
